|
Dettagli:
|
| Luogo di origine: | La Cina | Tecniche: | Forgiato |
|---|---|---|---|
| Forma: | Uguale | Nome di prodotto: | Sella |
| Parola chiave: | Curvatura del connettore dell'accessorio per tubi | Collegamento: | Saldatura |
| Codice capo: | Estremità smussata | Applicazione: | Le linee del tubo si collegano |
| Certificazione: | CE&PED, ISO, BV | Materiale: | a234wpb, a105, a106 gr.b, a53gr.b |
| Evidenziare: | Accessori per tubi del acciaio al carbonio Sch40,Accessori per tubi del acciaio al carbonio di A234 WPB,Sella del tubo d'acciaio SCH40 |
||
Sch 40 accessori per tubi senza cuciture puri di verniciatura neri della sella di acciaio al carbonio
Descrizione di prodotto:
Materiale: Acciaio al carbonio: ASTM/ASME A234 WPB/WPC; A420 WPL6; ASTM A860 WPHY42/52 /60/65/70/75, ST37.0, ST35.8, ST45.8, 10CRMo910, 15CrMo, 12Cr1MoV, ecc;.
Norma: ASTM/JIS/DIN/BS/GB
ASME B16.9, ASME B16.28, MSS SP43, DIN2605, DIN2617, DIN2516, JISB2311, ecc; o progettazione come le richieste dei clienti;
Uso: Petrolio, prodotto chimico, centrale elettrica, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzione, ecc
Per controllare i costi di produzione, acquistiamo le materie prime dai fornitori locali ben noti, con cui abbiamo stabilito le relazioni cooperative a lungo termine, in modo dai nostri costi di acquisizione di materia prima notevolmente sono ridotti. Inoltre, abbiamo istituito un sistema di gestione efficiente del magazzino
| DETTAGLI DEGLI ACCESSORI PER TUBI DI BUTT-WELDING | ||
| MATERIALE | Acciaio al carbonio: | |
| ASTM, A234WPB, A234WPC, A420WPL6, Q235,10#, A3, Q235A, 20G, 16Mn, | ||
| BACCANO St37, St45.8, St52.4, St.35.8, St.35.8. | ||
| Acciaio inossidabile: | ||
| 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2Ti | ||
| 00Cr17Ni14Mo2 304 304L 316 316L | ||
| Acciaio legato: | ||
| 16Mn Cr5Mo 12Cr1MoV 10CrMo910 15CrMo 12Cr2Mo1, | ||
| A335P22 St45.8, ASTM A860 WPHY X42 X52 X60 X70 | ||
| NORMA | ASTM/JIS/BACCANO/BS/GB/GOST | |
| MODELLO | 1.Tee (diritto e riducendosi) 2,180 gradi di ritorno | |
| 3.Elbow (45/90/180 di GRADO) 4.Cap | ||
| 5. Riduttore (concentrico ed eccentrico) | ||
| TIPO | Cucitura o senza cuciture | |
| GRADO DEL GOMITO | 45 gradi, 90 gradi, 180 gradi | |
| SUPERFICIE | La pittura nera, anti olio della ruggine, rivestito a caldo galvanizza | |
| SPESSORE DELLA PARETE | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, XS, SCH60, | |
| SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, 2MM | ||
| DIMENSIONE | 1/2» - 48" (Dn15-Dn1200) | |
| COLLEGAMENTO | Saldatura | |
| FORMA | Uguale, riducendosi | |
| CERTIFICATO | ISO9001 | |
| APPLICAZIONE | Petrolio, prodotto chimico, potere, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzione, ecc | |
| PRODOTTI RELATIVI | 1. Capezzoli ed incavi del acciaio al carbonio | 2. Flange |
| 3. Accessori per tubi della ghisa malleabile | 4. Tubi | |
| 5. Montaggi ad alta pressione | 6. Valvole | |
| 7. Nastro della guarnizione di P.T.F.E .thread | 8. Montaggi d'ottone | |
| 9. Accessori per tubi duttili del ferro | 10. Montaggi di rame | |
| 11. Montaggi, ecc sanitari. | 12. Montaggi scanalati | |
| I disegni o le progettazioni dei clienti sono disponibili. | ||
| PACCHETTO | 1> 1/2» - 2" in cartoni. | |
| 2>Above 2" in casi di legno. | ||
| La grande dimensione è realizzabile dai pallet. | ||
| DETTAGLI DI CONSEGNA | Secondo le quantità e le specifiche di ogni ordine. | |
| Il termine di consegna normale è dei 30 - 45 giorni dopo la ricezione del deposito. | ||
Q1: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: 30% T/T in anticipo, l'equilibrio 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e del pacchetto prima che paghiate l'equilibrio.
Q2: che cosa è i termini di consegna?
: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, DDU
Q3: Che cosa è i termini di imballaggio?
: generalmente, imballiamo le nostre merci in pacchi o bobine con i coni retinici o le cinghie, potremmo anche imballare le merci come il requisito dei clienti.
Q4: Che cosa è il vostro termine di consegna?
: Per le azione, potremmo trasportare le merci al porto di carico entro i 7 giorni dopo che abbiamo ricevuto il vostro deposito.
Per il periodo di produzione, solitamente richiede a circa 15 days-30 i giorni dopo la ricezione del deposito.
Q5: Potreste produrre secondo i campioni?
: Sì, potremmo cliente-fatto dai vostri campioni o disegni di tecnica, potremmo sviluppare la muffa ed i dispositivi.
Usato a:
Usato ai tubi che si collegano,
Petrolio, prodotto chimico, centrale elettrica, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzione, ecc
Vantaggi e caratteristiche:
Supplis di Manufacter strightly, di buona qualità e di grande quantità.
Petrolio, prodotto chimico, centrale elettrica, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzione, etcUsed al collegamento dei tubi
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Du
Telefono: 18931701057