|
Dettagli:
|
| Numero di modello: | ET | Materiale: | Acciaio al carbonio |
|---|---|---|---|
| collegamento: | Saldatura | Tecniche: | Forgiato |
| Uso: | Tubo di giunzione | Codice capo: | Fine smussata |
| Tipo di tubo: | Rimuovere senza cuciture o cuciture | Parola chiave: | Raccordo a T per tubi |
| Su misura: | OEM, ODM | Forma: | Uguale |
| Evidenziare: | raccordo a T di acciaio al carbonio sch20,Raccordo a T a 10 pollici di acciaio al carbonio,T del acciaio al carbonio del asme |
||
Raccordo a T in acciaio al carbonio ASME B16.9 A234 WPB Raccordo a T per tubi in acciaio al carbonio
Descrizione del prodotto:
1. Materiale: acciaio inossidabile, acciaio legato, acciaio al carbonio
2. Gamma di dimensioni: DA 1/2" A 72"
3.Pressione: Sch5--Sch160,XXS
4. NORME ANSI, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, ECC.
5. CE e certificazione: ISO9001: 2000, API, BV, SGS, LOIYD
6. Gamma di applicazioni: "Petrolio, chimica, energia, gas, metallurgia, costruzione navale, edilizia, acqua e energia nucleare, ecc."
7.Leva alta di qualità
8. L'ispezione di terze parti: BV, SGS, LOIYD, TUV e altre parti legate dai clienti.
9. Nota: può anche fornire raccordi IBR e raccordi NACE e HIC specializzati.
| DETTAGLI DEI RACCORDI PER TUBI A SALDATURA DI TESTA | ||
| MATERIALE | Acciaio al carbonio : | |
| ASTM, A234WPB, A234WPC, A420WPL6, Q235,10#, A3, Q235A, 20G, 16Mn, | ||
| DIN St37, St45.8, St52.4, St.35.8, St.35.8. | ||
| Acciaio inossidabile: | ||
| 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2Ti | ||
| 00Cr17Ni14Mo2 304 304L 316 316L | ||
| Acciaio legato: | ||
| 16Mn Cr5Mo 12Cr1MoV 10CrMo910 15CrMo 12Cr2Mo1, | ||
| A335P22 St45.8, ASTM A860 WPHY X42 X52 X60 X70 | ||
| STANDARD | ASTM/JIS/DIN/BS/GB/GOST | |
| MODELLO | 1. Tee (diritto e riduttore) 2.180 GRADI Ritorno | |
| 3.Gomito (45/90/180 GRADI) 4.Cap | ||
| 5. Riduttore (concentrico ed eccentrico) | ||
| GENERE | Cucitura o senza cuciture | |
| GRADO DI GOMITO | 45 gradi, 90 gradi, 180 gradi | |
| SUPERFICIE | Vernice nera, olio antiruggine, zincatura a caldo | |
| SPESSORE DEL MURO | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, XS, SCH60, | |
| SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, 2MM | ||
| DIMENSIONE | 1/2"-48"(DN15-DN1200) | |
| CONNESSIONE | Saldatura | |
| FORMA | Uguale, Riducente | |
| CERTIFICATO | ISO9001 | |
| APPLICAZIONE | Petrolio, chimica, energia, gas, metallurgia, cantieristica, edilizia, ecc | |
| PRODOTTI CORRELATI | 1. Nippli e prese in acciaio al carbonio | 2. Flange |
| 3. Raccordi per tubi in ghisa malleabile | 4. Tubi | |
| 5. Raccordi ad alta pressione | 6. Valvole | |
| 7. Nastro di tenuta filettato in PTFE | 8. Raccorderia in ottone | |
| 9. Raccordi per tubi in ghisa sferoidale | 10. Raccordi in rame | |
| 11. Impianti sanitari, ecc. | 12. Raccordi scanalati | |
| Sono disponibili disegni o disegni dei clienti. | ||
| PACCHETTO | 1> 1/2" - 2" in cartoni. | |
| 2>Sopra 2" in casse di legno. | ||
| Il formato grande è lavorabile dai pallet. | ||
| DETTAGLI DI SPEDIZIONE | Secondo le quantità e le specifiche di ogni ordine. | |
| Il tempo di consegna normale è da 30 a 45 giorni dopo aver ricevuto il deposito. | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Du
Telefono: 18931701057