Dettagli:
|
APPLICAZIONE: | Convogli il collegamento | Collegamento: | saldatura testa a testa |
---|---|---|---|
Tipo di tubo: | Rimuovere senza cuciture o cuciture | Parola chiave: | Curvatura di XD |
Marca: | YiHang | Norma: | GB |
Spessore della parete: | SCH20 STD SCH40 XS SCH80 XXS | Materiale: | acciaio al carbonio |
Luogo di origine: | Hebei Cina | ||
Evidenziare: | curvatura saldabile dell'accessorio per tubi,curvatura dell'accessorio per tubi 3d,curvatura di acciaio al carbonio 5d |
Il metallo 3D saldabile 5D della curvatura MSS SP75 del acciaio al carbonio collega il tubo
Descrizione di prodotto:
Materiale: Acciaio al carbonio: ASTM/ASME A234 WPB/WPC; A420 WPL6; ASTM A860 WPHY42/52 /60/65/70/75, ST37.0, ST35.8, ST45.8, 10CRMo910, 15CrMo, 12Cr1MoV, ecc;
Norma: ASTM/JIS/DIN/BS/GB
ASME B16.9, ASME B16.28, MSS SP43, DIN2605, DIN2617, DIN2516, JISB2311, ecc; o progettazione come le richieste dei clienti;
Uso: Petrolio, prodotto chimico, centrale elettrica, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzione, ecc
OD | 15mm-6000mm |
Pressione | 150#-2500#, PN0.6-PN400, 5K-40K, API 2000-15000 |
Norma | ANSI B16.5, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, BACCANO, GOST, UNI, AS2129, api 6A, ecc. |
Spessore della parete |
SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS ed ecc. |
Applicazione |
Industy petrochimico; aviazione e industria aerospaziale; industria farmaceutica; scarico del gas; centrale elettrica; nave che buliding; trattamento dell'acqua, ecc. |
Vantaggi | Azione pronte, termine di consegna più veloce; disponibile in tutte le dimensioni, su misura; alta qualità |
Prodotti | Il metallo 3D saldabile 5D della curvatura MSS SP75 del acciaio al carbonio collega il tubo | |
3 accessori per tubi del gomito di modo, ss sgomitano, | ||
Dimensione | Gomiti senza cuciture (SMLS): 1/2» - 24", DN15-DN600. | |
L'estremità ha saldato i gomiti (cucitura): 24" - 72", DN600-DN1800. | ||
Inoltre accettiamo il tipo su misura | ||
Tipo | La LR 30,45,60,90,180 gradi; SR 30,45,60,90,180 gradi. | |
1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. | ||
Spessore | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, | |
SCH140, SCH160, XXS. | ||
Norma | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
DIN2605-1/2615/2616/2617; | ||
JIS B2311, 2312,2313; | ||
En 10253-1, en 10253-2, ecc | ||
possiamo anche produrre secondo il disegno e le norme forniti dai clienti. | ||
Materiale | ASTM | Acciaio al carbonio (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. ) |
Inossidabile (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, | ||
00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
Acciaio legato: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3. | ||
BACCANO | Acciaio al carbonio: St37.0, St35.8, St45.8; | |
Acciaio inossidabile: 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571; | ||
Acciaio legato: 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566); | ||
JIS | Acciaio al carbonio: PG370, PT410; | |
Acciaio inossidabile: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321; | ||
Acciaio legato: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380; | ||
GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. | |
Superficie | Olio trasparente, olio nero inossidabile o caldo galvanizzati. | |
Applicazioni | Petrolio, prodotto chimico, macchinario, caldaia, energia elettrica, costruzione navale, costruzione, ecc | |
Garanzia | Garantiamo la qualità del prodotto da 1 anno | |
Termine di consegna |
7 dopo aver ricevuto il pagamento avanzato, dimensione comune grande quantità in azione
|
|
Termine di pagamento | T/T, L/C, D/P |
Q1: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: 30% T/T in anticipo, l'equilibrio 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e del pacchetto prima che paghiate l'equilibrio.
Q2: che cosa è i termini di consegna?
: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, DDU
Q3: Che cosa è i termini di imballaggio?
: generalmente, imballiamo le nostre merci in pacchi o bobine con i coni retinici o le cinghie, potremmo anche imballare le merci come il requisito dei clienti.
Q: Potete accettare il pagamento di O/A?
: Possiamo. Negozii prego con le vendite.
Q: Potete fornire i campioni?
: Sì, alcuni campioni sono liberi, prego controllano con le vendite.
Q: Potete fornire i prodotti che aderiscono alla NACE?
: Sì, possiamo.
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: 20~35 giorni.
Q: Fornite i campioni? È liberamente o extra?
: Sì, possiamo fornire i campioni gratis ma permetterete il costo di spedizione.
Usato a:
Usato ai tubi che si collegano,
Petrolio, prodotto chimico, centrale elettrica, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzione, ecc
Vantaggi e caratteristiche:
Supplis di Manufacter strightly, di buona qualità e di grande quantità.
Petrolio, prodotto chimico, centrale elettrica, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzione, etcUsed al collegamento dei tubi
Persona di contatto: Mr. Du
Telefono: 18931701057